产品名称 | 开闭类型 | 最大适用门 单体质量(千克)×扇数 | 备注 / 网络支持 | |
---|---|---|---|---|
VS-60SL | 双开横移自动门 单开横移自动门 | 60×2 | 用于轻型门的自动门开闭装置 | |
VS-85SL | 双开横移自动门 单开横移自动门 | 85×2 | 用于中型门的自动门开闭装置 | |
VS-150SL | 双开横移自动门 单开横移自动门 | 120×2 | 用于重型门的自动门开闭装置 | |
VS-250SL | 双开横移自动门 单开横移自动门 | 250×2 500×1 | 用于重型门的自动门开闭装置(最大适用门质量:最高适用于双开 250kg、单开 500kg) | |
DSN-500 (标准型) | 双开横移自动门 单开横移自动门 | 500×2 1000×1 | 超重型门用自动开闭装置(适用于工厂大门) | |
DSN-500 (减速型) | 双开横移自动门 单开横移自动门 | 1000×2 2000×1 | 超重型门用自动开闭装置(适用于工厂大门) |
带有此商标的自动门装置在满足JIS安全标准的前提下,始终追求安全性的自动门。另外,还显示了使用CAN通讯的网络系统支持。
在纳博克自动门系统中,采用了先进的国际标准化的CAN通信网络技术。
不仅通过自动门装置,而且通过包含传感器与电子锁等可选设备的信息网络化,在实现提高安全性以及可靠性的同时,根据对保养数据的积累和管理,提出了优良的保全方案。